.

Kamis, 26 Mei 2011

Jadwal Pembagian Dividen Tunai 2011

Kode Saham/Cum-date/Ex-date/Keterangan

ADRO Dividend 27-May-11 1-Jun-11 Rp20,5 per saham

BBRI Dividend 27-May-11 30-May-11 Rp70,04 per saham

ASII Dividend 27-May-11 30-May-11 Rp 1,130 per saham

HRUM Dividend 30-May-11 31-May-11 Rp244.1 per saham

TURI Dividend 30-May-11 31-May-11 Rp5 per saham

UNTR Dividend 31-May-11 1-Jun-11 Rp270 per saham

AKRA Dividend 31-May-11 1-Jun-11 Rp2 per saham

ACES Dividend 3-Jun-11 6-Jun-11 Rp51.85 per saham

BBCA Dividend 6-Jun-11 7-Jun-11 Rp70 per saham

WIKA Dividend 6-Jun-11 7-Jun-11 Rp16.68 per saham

MEGA Dividend 6-Jun-11 7-Jun-11 Rp157.20 per saham

PANS Dividend 8-Jun-11 9-Jun-11 Rp80 per saham

ADMF Dividend 9-Jun-11 10-Jun-11 Rp954.14 per saham

BBTN Dividend 10-Jun-11 11-Jun-11 Rp31.19 per saham

LPPF Dividend 10-Jun-11 13-Jun-11 Rp32.25 per saham

TBIG Dividend 10-Jun-11 13-Jun-11 Rp25 per saham


GJTL Dividend 10-Jun-11 13-Jun-11 Rp12 per saham

MEDC Dividend 13-Jun-11 14-Jun-11 US$0.00748 per saham

TLKM Dividend 13-Jun-11 14-Jun-11 Rp295.84 per saham

BBKP Dividend 14-Jun-11 15-Jun-11 Rp21 per saham

INTP Dividend 17-Jun-11 20-Jun-11 Rp263 per saham

AUTO Dividend 23-Jun-11 24-Jun-11 Rp434 per saham

ELSA Dividend 1-Jul-11 4-Jul-11 Rp2.66 per saham

CTRS Dividend 11-Jul-11 12-Jul-11 Rp13 per saham

CTRP Dividend 11-Jul-11 12-Jul-11 Rp7 per saham

CTRA Dividend 25-Jul-11 26-Jul-11 Rp6 per saham

TSPC Dividend 3-Aug-11 4-Aug-11 Rp40 per saham

LPPF Dividend 22-Aug-11 23-Aug-11 Rp14 per saham

0 komentar:

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Elf Coupons